В корзине пусто!
| Модель: | TFC-1812-50 |
| Характеристика мембраны: | |
| Тип: | тонкопленочная композитная (TFC) мембрана рулонного типа |
| Основные требования к составу воды на входе: | диапазон pH - 3-10, общее солесодержание - не более 1500 мг/л (рекомендуемое до 1000 мг/л), максимальная концентрация свободного хлора < 0,1 мг/л |
| Использование: | для холодной воды |
| Температура фильтруемой воды, °С: | от +4 до +45° |
| Типоразмер: | 1812 |
| Используемые материалы: | полиамидная пленка |
| Пористость: | до 0,0001 мкм. Селективность по NaCl - 98% |
| Производительность: | 50 GPD (189 л/сутки) - тест на растворе NaCl (концентрация 500 мг/л), pH – 7.5, давление на мембране 3.4 бар, температура 25°C. |
| Длина, мм: | 298 |
| Диаметр, мм: | 44.5 |
| Ресурс, месяцев: | до 24-30 |
| Количество в упаковке, шт.: | 25 |
| Габаритные размеры упаковки, мм: | 310x310x330 |
| Предельные значения эксплуатационных параметров: | |
| Максимальная рабочая температура, °C: | 45 |
| Максимальное рабочее давление, бар: | 21 |
| Диапазон pH при продолжительной работе: | 3-10 |
| Диапазон pH при химической промывке (до 30 мин): | 2-11 |
| Максимальный коллоидный индекс: | 5 |
| Максимальная концентрация свободного хлора, мг/л: | < 0.1 |
| Максимальная температура для продолжительной непрерывной работы при pH >10, °C: | 35 |