Компактная установка обратного осмоса 100 л/ч
	Комплектация установок обратного осмоса
	Основа установки
	- 
		Насос высокого давления производства Италия (Fluid-O-Tech, Ebara, Lowara)
- 
		Мембраны мировых брендов высокого качества GE Osmonics USA, Toray Япония
- 
		Корпус мембраны нержавейка или стекловолокно
- 
		Стальная или нержавеющая рама
- 
		Обвязка установки ПВХ
	Управление установкой
	- 
		Программируемый контроллер с измерением электропроводности (солесодержания) и температуры очищенной воды, с визуализацией режима работы системы
- 
		Шкаф управления установкой с защитой и пусковой автоматикой, аварийный стоп
	Автоматика установки
	- 
		Электромагнитный клапан на линии подачи исходной воды
- 
		Электромагнитный клапан на сбросе грязной воды
- 
		Электромагнитный клапан на линии гидравлической промывки мембраны осмотической водой
- 
		Автоматическая гидропромывка при пуске установки
- 
		Автоматическая гидропромывка во время работы установки
- 
		Автоматическая гидропромывка при заполении бака осмотической водой
- 
		Датчики давления на линиях контроля работы установки
- 
		Поплавковый уровень емкости пермеата
- 
		Датчик измерения электропроводности и температуры очищенной воды
	Защита установки
	- 
		Механический фильтр — защита мембраны от забивания взвешенными частицами
- 
		Датчик давления на входе - защита насоса от сухого хода
- 
		Датчик давления перед мембраной — защита мембраны от высокого давления
- 
		Датчик давления в линии пермеата — защита мембраны от ее разрушения
- 
		Автоматика от повышенного напряжения, тепловая защита насоса высокого давления
	- 
		Контроль за работой установки
 
- 
		Кондуктометр измерения электропроводности или солесодержания и температуры очищенной воды
- 
		Виброустойчивый манометр на линии подачи исходной воды
- 
		Виброустойчивый манометр перед мембраной
- 
		Виброустойчивый манометр после мембраны
- 
		Ротаметр линии сброса
- 
		Ротаметр линии пермеата
- 
		Ротаметры линии рециркуляции
- 
		Вентиль регулировки потока в линии сброса
- 
		Вентиль регулировки потока в линии рециркуляции
	Дополнительное оборудование
	- 
		Узел дозирования ингибитора (насос дозатор Microdos Италия, бак дозирования, реагент, обвязка ПВХ)
- 
		Узел подмеса исходной воды в пермеат через ультрафильтрационную мембрану
- 
		Узел автоматической промывки мембран пермеатом при простое установки длительное время
- 
		Прибор учета выработки пермеата (счетчик)
- 
		Приборы контроля —кондуктометры, TDS-метры, рН метры, ОВП-метры, хлор-метры, цифровой расходомер потока исходной воды, сброса, очищенной воды
- 
		Постфильтр (угольный или кальцитовый)
- 
		Узел химической промывки мембран (промывочный насос, механический фильтр, бак, реактивы, обвязка ПВХ)
- 
		Установки предподготовки (мех. фильтрации, адсорбции, обезжелезивания, умягчения, ультрафильтрации)
- 
		Узел реминерализации — дозирование реагента для получения физполноценности очищенной воды, требования СЭС
	 Технические характеристики установок обратного осмоса Water Soft RO
	
		
			
				| 
						Модель | 
						Произв-ть, м3/ч при TDS до 2000 мг/л
 | 
						Произв-ль, 
						Количество мембран, 
						шт/ размер
 | 
						Модель контроллера | 
						Розничная цена, USD | 
			
				| 
						Насос 
						Fluid-O-Tech Италия Роторный, 220В, 0,65 кВт
 | 
						Насос 
						Ebara Италия, Горизонтальный многоступенчатый 220В, 1,1 кВт | 
			
				| 
						WS-RO14-08F Econom | 
						0,2-0,25 | 
						BDX China, 
						1/40x40 | 
						RO 2008 | 
						2120 | 
						2100 | 
		
	
	
		 
	
		 
     